Pārlūkot izejas kodu

续方咨询导入血糖相关BUG修改

huangwenjie 7 gadi atpakaļ
vecāks
revīzija
3c6934ad2c

+ 6 - 6
patient-co/patient-co-wlyy/src/main/java/com/yihu/wlyy/service/app/prescription/PrescriptionFollowupContentService.java

@ -321,33 +321,33 @@ public class PrescriptionFollowupContentService extends BaseService {
				DevicePatientHealthIndex devicePatientHealthIndex = devicePatientHealthIndexDao.findOne(new Long(healthindexid));
				obj = (JSONObject)JSON.toJSON(devicePatientHealthIndex);
				valueType = obj.getInteger("value2");
				imBloodSugarValue = obj.getString("value1");
			}else{
				//如果没传体征ID,则获取最近的一条
				obj = (JSONObject)list.get(0);
				valueType = obj.getInteger("dataType");
				imBloodSugarValue = obj.getString("valuedata");
			}
			
			imBloodSugarDate = obj.getDate("recordDate");
			
			//餐前
			if(StringUtils.isNotBlank(obj.getString("valuedata"))){
			if(StringUtils.isNotBlank(imBloodSugarValue)){
				
				//餐前
				if(1 == valueType || 3 == valueType || 5 == valueType){
					followupProjectData = "{'BS_FPG':'"+obj.getString("valuedata")+"'}";
					followupProjectData = "{'BS_FPG':'"+imBloodSugarValue+"'}";
				}
				
				//参后
				if(2 == valueType || 4 == valueType || 6 == valueType){
					followupProjectData = "{'NO_BS_FPG':'"+obj.getString("valuedata")+"'}";
					followupProjectData = "{'NO_BS_FPG':'"+imBloodSugarValue+"'}";
				}
				
				//睡前-随机血糖
				if(7 == valueType ){
					followupProjectData = "{'RANDOM_BLOOD_SUGAR':'"+obj.getString("valuedata")+"'}";
					followupProjectData = "{'RANDOM_BLOOD_SUGAR':'"+imBloodSugarValue+"'}";
				}
				
				imBloodSugarValue = obj.getString("valuedata");
			}
			
			FollowupContentESDO followupContentESDO = followUpService.esGetFollowupProjectData(followup_id,"3");