liubing 15a72d9467 Merge branch 'dev' of http://192.168.1.220:10080/Amoy2/wlyy2.0 into dev | il y a 3 ans | |
---|---|---|
.. | ||
figure-label | il y a 4 ans | |
svr-base | il y a 3 ans | |
svr-cloud-care | il y a 3 ans | |
svr-cloud-device | il y a 3 ans | |
svr-cloud-job | il y a 3 ans | |
svr-door-service | il y a 3 ans | |
svr-healthy-house | il y a 4 ans | |
svr-internet-hospital | il y a 3 ans | |
svr-internet-hospital-entrance | il y a 3 ans | |
svr-internet-hospital-job | il y a 3 ans | |
svr-iot | il y a 3 ans | |
svr-iot-job | il y a 3 ans | |
svr-iot-sn | il y a 5 ans | |
svr-manage | il y a 6 ans | |
svr-patient | il y a 4 ans | |
svr-rehabilitation | il y a 3 ans | |
svr-statistics | il y a 3 ans | |
svr-statistics-es | il y a 3 ans | |
svr-wlyy | il y a 6 ans | |
svr-wlyy-archives | il y a 4 ans | |
svr-wlyy-health-bank | il y a 3 ans | |
svr-wlyy-specialist | il y a 3 ans | |
readme.MD | il y a 6 ans |
svr 相关的db设计
svn:https://192.168.1.103:888/svn/outwindow/基础开发部/doc/i健康2.0/db
svr-base 基础扩展服务,部分基础服务用ehr的
svr-quota 统计相关服务
svr-wlyy i健康公共业务后台
svr-iot 医疗物联网服务
svr-manage 基卫后台管理系统 (独立的系统不注册到发现服务)
svr-wlyy-archives 居民档案建立服务
svr-rehabilitation 居民康复计划