huangwenjie c264849ac6 代码提交 | 4 years ago | |
---|---|---|
.. | ||
figure-label | 4 years ago | |
svr-base | 4 years ago | |
svr-healthy-house | 4 years ago | |
svr-internet-hospital | 4 years ago | |
svr-internet-hospital-entrance | 4 years ago | |
svr-internet-hospital-job | 4 years ago | |
svr-iot | 4 years ago | |
svr-iot-job | 4 years ago | |
svr-iot-sn | 5 years ago | |
svr-manage | 6 years ago | |
svr-oracle-test | 4 years ago | |
svr-patient | 4 years ago | |
svr-rehabilitation | 6 years ago | |
svr-statistics | 4 years ago | |
svr-wlyy | 6 years ago | |
svr-wlyy-archives | 4 years ago | |
svr-wlyy-health-bank | 4 years ago | |
svr-wlyy-specialist | 4 years ago | |
readme.MD | 6 years ago |
svr 相关的db设计
svn:https://192.168.1.103:888/svn/outwindow/基础开发部/doc/i健康2.0/db
svr-base 基础扩展服务,部分基础服务用ehr的
svr-quota 统计相关服务
svr-wlyy i健康公共业务后台
svr-iot 医疗物联网服务
svr-manage 基卫后台管理系统 (独立的系统不注册到发现服务)
svr-wlyy-archives 居民档案建立服务
svr-rehabilitation 居民康复计划