huangwenjie 47391a8011 居民导诊咨询接口提交 | il y a 5 ans | |
---|---|---|
.. | ||
figure-label | il y a 6 ans | |
svr-base | il y a 5 ans | |
svr-healthy-house | il y a 5 ans | |
svr-internet-hospital | il y a 5 ans | |
svr-internet-hospital-entrance | il y a 5 ans | |
svr-internet-hospital-job | il y a 5 ans | |
svr-iot | il y a 5 ans | |
svr-iot-sn | il y a 5 ans | |
svr-manage | il y a 6 ans | |
svr-patient | il y a 5 ans | |
svr-rehabilitation | il y a 6 ans | |
svr-statistics | il y a 6 ans | |
svr-wlyy | il y a 6 ans | |
svr-wlyy-archives | il y a 6 ans | |
svr-wlyy-health-bank | il y a 5 ans | |
svr-wlyy-specialist | il y a 5 ans | |
readme.MD | il y a 6 ans |
svr 相关的db设计
svn:https://192.168.1.103:888/svn/outwindow/基础开发部/doc/i健康2.0/db
svr-base 基础扩展服务,部分基础服务用ehr的
svr-quota 统计相关服务
svr-wlyy i健康公共业务后台
svr-iot 医疗物联网服务
svr-manage 基卫后台管理系统 (独立的系统不注册到发现服务)
svr-wlyy-archives 居民档案建立服务
svr-rehabilitation 居民康复计划