Ver código fonte

上门总体分析,疾病分析入参

chenyue 5 anos atrás
pai
commit
19f68def87
1 arquivos alterados com 1 adições e 0 exclusões
  1. 1 0
      app/statistics/js/smfw-comprehensive-analysis.js

+ 1 - 0
app/statistics/js/smfw-comprehensive-analysis.js

@ -227,6 +227,7 @@ function initReqParams(vm) {
	    	level: vm.areaLevel,  //等级,2市 3区 4社区 5团队
	    	level: vm.areaLevel,  //等级,2市 3区 4社区 5团队
	    	page: vm.tableParams[0].page,
	    	page: vm.tableParams[0].page,
	    	pageSize: vm.pageSize,
	    	pageSize: vm.pageSize,
	    	startDate:vm.start,
	    	endDate: vm.end
	    	endDate: vm.end
		},
		},
	},{
	},{