humingfen b7ce05e9bb 添加医生排序和修改首页图标模块相关接口 | hace 3 años | |
---|---|---|
.. | ||
figure-label | hace 4 años | |
svr-base | hace 3 años | |
svr-door-service | hace 3 años | |
svr-healthy-house | hace 4 años | |
svr-internet-hospital | hace 3 años | |
svr-internet-hospital-entrance | hace 3 años | |
svr-internet-hospital-job | hace 3 años | |
svr-iot | hace 3 años | |
svr-iot-job | hace 3 años | |
svr-iot-sn | hace 5 años | |
svr-manage | hace 6 años | |
svr-oracle-test | hace 4 años | |
svr-patient | hace 4 años | |
svr-rehabilitation | hace 6 años | |
svr-statistics | hace 3 años | |
svr-wlyy | hace 6 años | |
svr-wlyy-archives | hace 4 años | |
svr-wlyy-health-bank | hace 3 años | |
svr-wlyy-specialist | hace 3 años | |
readme.MD | hace 6 años |
svr 相关的db设计
svn:https://192.168.1.103:888/svn/outwindow/基础开发部/doc/i健康2.0/db
svr-base 基础扩展服务,部分基础服务用ehr的
svr-quota 统计相关服务
svr-wlyy i健康公共业务后台
svr-iot 医疗物联网服务
svr-manage 基卫后台管理系统 (独立的系统不注册到发现服务)
svr-wlyy-archives 居民档案建立服务
svr-rehabilitation 居民康复计划