liubing 3 年之前
父節點
當前提交
4f4119cba7
共有 1 個文件被更改,包括 11 次插入9 次删除
  1. 11 9
      svr/svr-iot/src/main/java/com/yihu/iot/service/analyzer/IotAnalyzerService.java

+ 11 - 9
svr/svr-iot/src/main/java/com/yihu/iot/service/analyzer/IotAnalyzerService.java

@ -58,15 +58,17 @@ public class IotAnalyzerService extends BaseJpaService<WlyyIotD, WlyyIotDDao> {
    private String bmiUnit = "kg/m^2";
    private String waistUnit = "cm";
//          type	        sign_name	sign_unit
//    收缩压	BloodPressure	systolic 	mmHg
//    舒张压	BloodPressure	diastolic	mmHg
//    血糖	BloodSugar	    blood_sugar	mmol/L
//    身高	Height	        height	    cm
//    体重	Height	        weight	    kg
//    BMI	Height	        bmi	        kg/m^2
//    腰围	Waist	        waist	    cm
//    骨密度	BMD	            bmd	        g/cm^3
//              type	        sign_name	sign_unit
//    收缩压	    BloodPressure	systolic 	mmHg
//    舒张压	    BloodPressure	diastolic	mmHg
//    血糖	    BloodSugar	    blood_sugar	mmol/L
//    身高	    Height	        height	    cm
//    体重	    Height	        weight	    kg
//    BMI	    Height	        bmi	        kg/m^2
//    腰围	    Waist	        waist	    cm
//    骨密度	    BMD	            bmd	        g/cm^3
//    骨密度T值	BMD	            bmd_t	    g/cm^3
//    骨密度Z值	BMD	            bmd_z	    g/cm^3
    public void initIHealthIntoEs(){