Browse Source

个人康复中心体征echart滑动

linehang 5 years ago
parent
commit
5744cebf35
1 changed files with 4 additions and 3 deletions
  1. 4 3
      component/rehabilitation/my-echart.js

+ 4 - 3
component/rehabilitation/my-echart.js

@ -69,12 +69,14 @@ Vue.component('my-chart', {
				        boundaryGap: [0, '100%']
				    },
				    dataZoom: [{
				        type: 'inside',
				        type: 'slider',
				        start: 0,
				        end: 100
				        end: 100,
				        zoomLock: false
				    }, {
				        start: 0,
				        end: 10,
				        type: 'inside',
				        handleIcon: 'M10.7,11.9v-1.3H9.3v1.3c-4.9,0.3-8.8,4.4-8.8,9.4c0,5,3.9,9.1,8.8,9.4v1.3h1.3v-1.3c4.9-0.3,8.8-4.4,8.8-9.4C19.5,16.3,15.6,12.2,10.7,11.9z M13.3,24.4H6.7V23h6.6V24.4z M13.3,19.6H6.7v-1.4h6.6V19.6z',
				        handleSize: '100%',
				        handleStyle: {
@ -92,7 +94,6 @@ Vue.component('my-chart', {
    },
    watch: {
    	chartData: function(data) {
    		console.log(data)
	        this.drawPie()
    	}
    }