Quellcode durchsuchen

居民健康管理平台修改bug

humingfen vor 7 Jahren
Ursprung
Commit
bb7587976c

+ 1 - 1
patient-co-manage/wlyy-manage/src/main/java/com/yihu/wlyy/service/wechat/WechatService.java

@ -56,7 +56,7 @@ public class WechatService extends BaseService {
					"t.address," +
					"a.hospital_name,"+
					"t.street_name FROM (" +
					"SELECT b.patient,b.mobile,b.idcard,b.doctor_name,b.doctor_health_name,b.hospital_name FROM wlyy_sign_family b WHERE b.hospital='"+hospital+"' AND b.sign_year='"+year+"' AND b.STATUS=1 AND b.expenses_status=1) a,wlyy_patient t WHERE t.CODE=a.patient) m," +
					"SELECT b.patient,b.mobile,b.idcard,b.doctor_name,b.doctor_health_name,b.hospital_name FROM wlyy_sign_family b WHERE b.hospital='"+hospital+"' AND b.sign_year='"+year+"' AND b.STATUS=1 AND b.expenses_status=1) a,wlyy_patient t WHERE t.CODE=a.patient and t.openid != '') m," +
					"(SELECT t.openid,count(t.openid) tcount FROM wlyy_patient t WHERE t.`code` IN (" +
					"SELECT patient FROM wlyy_sign_family s WHERE s.hospital='"+hospital+"' AND s.sign_year='"+year+"' AND s.expenses_status=1 AND s.STATUS=1 AND s.sign_source = '"+signSource+"') GROUP BY t.openid) n WHERE m.openid=n.openid";
			if(StringUtils.isBlank(signSource)){

+ 4 - 3
patient-co-manage/wlyy-manage/src/main/webapp/WEB-INF/views/device/deviceHealthIndex_list_js.jsp

@ -174,9 +174,10 @@
						ajaxHeaderValue: ajaxHeaderValue,
						columns: [
							{display: 'ID', name: 'id', hide: true},
							{display: 'SN码', name: 'deviceSn', width: '15%', align: "left"},
							{display: '创建日期', name: 'czrq', width: '15%', align: "left"},
							{display: '身份证号', name: 'idcard', width: '15%', align: "center"},
							{display: 'SN码', name: 'deviceSn', width: '10%', align: "left"},
							{display: '创建日期', name: 'czrq', width: '10%', align: "left"},
                            {display: '记录时间', name: 'recordDate', width: '10%', align: "left"},
							{display: '身份证号', name: 'idcard', width: '10%', align: "center"},
							{display: '姓名', name: 'userName', width: '10%', align: "center"},
							{
								display: '数据类型', name: 'type', width: '10%', align: "center",