@ -20,11 +20,50 @@
</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------
### 在线演示
### 开源版与企业版对比
| 功能 | 开源版 | 企业版 |
| -------- | -----: | :----: |
| 主控面板 | √ | √ |
| 用户管理 | √ | √ |
| 机构管理 | √ | √ |
| 职位管理 | √ | √ |
| 菜单管理 | √ | √ |
| 角色管理 | √ | √ |
| 字典管理 | √ | √ |
| 访问日志 | √ | √ |
| 操作日志 | √ | √ |
| 服务监控 | √ | √ |
| 在线用户 | √ | √ |
| 数据监控 | √ | √ |
| 公告管理 | √ | √ |
| 文件管理 | √ | √ |
| 定时任务 | √ | √ |
| 系统配置 | √ | √ |
| 邮件发送 | √ | √ |
| 短信发送 | √ | √ |
| 模型管理 | × | √ |
| 定义管理 | × | √ |
| 分类管理 | × | √ |
| 表单管理 | × | √ |
| 表单设计 | × | √ |
| 脚本管理 | × | √ |
| 入口管理 | × | √ |
| 实例管理 | × | √ |
| 待办任务 | × | √ |
| 已办任务 | × | √ |
| 起草申请 | × | √ |
| 申请草稿 | × | √ |
| 已发申请 | × | √ |
| 支付体验 | × | √ |
| 支付订单 | × | √ |
| 数据源管理 | × | √ |
| SaaS租户 | × | √ |
### 企业版在线演示
* 账号密码:superAdmin/123456,地址:https://sep.stylefeng.cn
### v1.1更新内容
### 开源版v1.1更新内容
1. 增加上传图片的预览功能
2. 完善数据范围分配时候的判断逻辑